


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAIWA - 806 | 8503 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAIWA - 805 | 6058 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAIWA - 804 | 3189 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TAIWA - 803 | 3861 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TAIWA - 802 | 9542 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TAIWA - 801 | 6079 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TAIWA - 800 | 1604 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TAIWA - 799 | 0384 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TAIWA - 798 | 3910 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TAIWA - 797 | 7585 |
