


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TPI - 332 | 4032 |
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TPI - 331 | 6979 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TPI - 330 | 7551 |
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TPI - 329 | 2834 |
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TPI - 328 | 9036 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TPI - 327 | 3453 |
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TPI - 326 | 4715 |
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TPI - 325 | 8504 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TPI - 324 | 4629 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TPI - 323 | 2571 |
